- ലക്ഷ്യം: സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവനരഹിതർക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള ഭവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
- വിവിധ കേന്ദ്ര/ സംസ്ഥാന പദ്ധതികള് സംയോജിപ്പിച്ച് സമഗ്ര പദ്ധതിയായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
| നമ്പർ | ലൈഫ് മിഷൻ/വകുപ്പുകൾ | ||
|---|---|---|---|
| അനുവദിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം | പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം | ||
| 1 | ലൈഫ് ഒന്നാംഘട്ടം (പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം) | 54,116 | 52,680 |
| 2 | ലൈഫ് രണ്ടാംഘട്ടം + അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റ് (എസ്.സി/എസ്.ടി/ഫിഷറീസ്) (ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിർമ്മാണം), പി.എം.എ.വൈ - ലൈഫ് (അർബൻ, റൂറൽ), വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന | 5,04,031 | 3,76,741 |
| 3 | ലൈഫ് മൂന്നാംഘട്ടം (ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരിൽ നിന്നും ഭൂമിയാർജ്ജിച്ചവർ) | 32,960 | 28,023 |
| 4 | ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലൂടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ | 926 | 926 |
| ആകെ | 5,91,107 | 4,58,370 | |
1,32,737 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു